Góry / skały | Alpy |
---|---|
Dolina / rejon | Envers des Aiguilles |
Szczyt / formacja | Tour Rouge |
Nazwa drogi | Le Marchand de Sable |
Wycena kompleksowa | TD+ 6a+ II P2, 320 m. Wycena jest zaniżona, wszystkie wyciągi o literę. Crux jest 6b, Pierwszy wycią |
Styl | A0 |
Czas | |
Data | 2019-07-31 |
Zespół | Obraz, Sebastian |
Uwagi | Twarda droga, wyceny są zaniżone o jedną literę. Pierwszy wyciąg 6b+ slab lub 6a/A0 x3 i rysa 6a+. Crux 6b. |
TOPO | Zobacz TOPO |